제품의 장점
가공 재료
RH
BH
CH
[
TUBE
처리방법
교련
기계적 사양
STD | 프로젝트 | 사양 | 단위 |
---|---|---|---|
처리 성능 | 스핀들 수 | 1 / 1 / 1 | - |
최대 스핀들 출력 | 11 / 11 / 11 | kw | |
스핀들 속도 | 4000 | rpm | |
핸들 사양 | BT40 | - | |
보조축 이동 | 300 | mm | |
최대 조리개 | Ø 40 | - | |
최대 판 두께 | 70 | mm | |
스핀들 급속 이송 | 24 | m/min | |
스핀들 축 이송 | 20~1000 | mm/min | |
허용 가능한 작업물 크기 | 웹 높이 | 75 ~ 500 | mm |
날개 폭 | 150 ~ 1050 | mm | |
최소 처리 길이 | 2400 | mm | |
기계 크기 | 긴 | 5450(칩 컨베이어 없음) | mm |
너비 | 2000 | mm | |
높은 | 2650 | mm | |
기계 무게 | 14.5 | mt |
문의 사항이 있으신가요?
문의해 주시면 곧 답변해 드리겠습니다.