產品優勢
加工材料
RH
BH
CH
[
TUBE
加工方式
鑽孔
機械規格
| STD | 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 加工性能 | 主軸數 | 1 / 1 / 1 | - |
| 主軸最大功率 | 11 / 11 / 11 | kw | |
| 主軸轉速 | 4000 | rpm | |
| 刀把規格 | BT40 | - | |
| 輔助軸行程 | 300 | mm | |
| 最大孔徑 | Ø 40 | - | |
| 最大板厚 | 70 | mm | |
| 主軸快速進給 | 24 | m/min | |
| 主軸軸向進給 | 20~1000 | mm/min | |
| 允許的工件尺寸 | 腹板高度 | 75 ~ 500 | mm |
| 翼板寬度 | 150 ~ 1050 | mm | |
| 最短加工長度 | 2400 | mm | |
| 機台尺寸 | 長 | 5450(不含排屑機) | mm |
| 寬 | 2000 | mm | |
| 高 | 2650 | mm | |
| 機台重量 | 14.5 | mt |
相關產品
您有任何需求嗎?
歡迎與我們聯繫