특징
가공 재료
H빔
채널강
사각관
플랫 튜브
플랫 아이언
좁은 강판
기계 사양
SLM | 항목 | 규격 |
---|---|---|
기계 사양 | 레이저 그룹 수 (참고 1) | 4개 그룹 |
레이저 움직임(주4) | 3축 데카르트 좌표 | |
기계 치수(주3) | 4410 x 2380 x 3010mm (LxWxH) |
|
먹이 형태 | 파워 롤러 | |
기계 무게 | 7200 kg | |
공기압 수요 | 7 kg/cm² | |
전력 수요 | 3Ø 380V 60Hz | |
레이저 소스 | 레이저 타입 | 갈바노미터 파이버 레이저 |
레이저 파장 | 1064 mm | |
레이저 와트수 | 100 W | |
초점거리 | 300 mm | |
스캔 범위 | 150×150 mm² | |
펄스 폭 | 200 ns | |
주파수 조정 범위 | 1-600 kHz | |
속도 | 2.5 mm/s | |
냉각 방식 | 공랭식 | |
작동 온도 | 0-40 °C | |
공급 전압 | 220V or 380V | |
가공 가능한 강철 크기 | 강재 단면 높이 | 10~600 mm |
강철 폭 | 75~1300 mm | |
강재 단면 길이 | 2.5~99 m |
SLM | 단위:mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가공 가능한 강철 유형 | ||||||||
H빔 | 채널강 | 사각관 | 플랫 튜브 | 플랫 아이언 | 좁은 강판 | |||
최대 크기 (단면적 너비 x 높이) |
1300x600 | 425x100 | 600x800 | 300x200 | 300x25 | 1200x60 | ||
최소 크기 (단면적 너비 x 높이) |
100x50 | 75x40 | 75x75 | 80x40 | 75x10 | 300x18 |
1. 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, 각각 한 그룹씩
2. 각각 독립적으로 움직일 수 있는 4개의 레이저 세트가 있습니다.
3. 작업 상자는 기계와 분리되어 있으며, 작업 상자가 차지하는 공간은 별도로 계산됩니다.
문의 사항이 있으신가요?
문의해 주시면 곧 답변해 드리겠습니다.