產品優勢
加工材料
RH
BH
CH
[
TUBE
処理方法
掘削
機械仕様
STD | プロジェクト | 仕様 | ユニット |
---|---|---|---|
処理性能 | スピンドル数 | 1 / 1 / 1 | - |
最大スピンドル出力 | 11 / 11 / 11 | kw | |
主軸速度 | 4000 | rpm | |
ハンドル仕様 | BT40 | - | |
補助軸の移動 | 300 | mm | |
最大絞り | Ø 40 | - | |
最大板厚 | 80 | mm | |
主軸早送り | 24 | m/min | |
スピンドル軸方向送り | 20~1000 | mm/min | |
許容ワークピース寸法 | ウェブの高さ | 75 ~ 500 | mm |
翼幅 | 150 ~ 1050 | mm | |
最小処理長さ | 2400 | mm | |
機械サイズ | 長さ | 5450(チップコンベアなし) | mm |
幅 | 2000 | mm | |
高い | 2650 | mm | |
機械重量 | 14.5 | mt |
関連製品
ご質問はございますか?
お気軽にお問い合わせください。すぐにご回答いたします