제품 장점
기계적 사양
항목 | 단위 | SBS 440NC | SBS 560NC | SBS 650NC | SBS 750NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
절단 용량 | 둥근 막대 0° | mm | 440 | 560 | 650 | 750 |
구형 0° | mm | 640x440 | 820x540 | 1000x600 | 1300x750 | |
구형 30° | mm | 510x440 | 670x540 | 840x600 | 1070x750 | |
구형 45° | mm | 400x440 | 550x540 | 660x600 | 850x750 | |
구형 60° | mm | 400x440 | 360x540 | 440x600 | 570x750 | |
기계적 사양 | 메인 모터 | kW | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
유압 모터 | kW | 1,1 | 1,1 | 4 | 4 | |
톱날 속도 | m/min | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | |
톱날 사양 | mm | 5200x41x1.1 | 7000x41x1.3 | 8400x54x1.6 | 10430x54x1.6 | |
기계 길이 | mm | 3100 | 3800 | 4400 | 5500 | |
기계 너비 | mm | 1200 | 1750 | 2270 | 2280 | |
기계 높이 | mm | 1910 | 2350 | 2660 | 3400 | |
기계 무게 | kg | 1780 | 3200 | 6250 | 8500 | |
장비 | NC 회전 테이블 | ● | ● | ● | ● | |
유압 클램핑(측면) | ● | ● | ● | ● | ||
유압 클램핑(상단) | ● | ● | ● | ● | ||
자동 높이 감지 | ● | ● | ● | ● | ||
레이저 사전 마킹 | ● | ● | ● | ● | ||
파워 클리닝 휠 | ● | ● | ● | ● | ||
유압 톱날 장력 | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
칩 컨베이어 | X | ▲ | ● | ● | ||
최소한의 윤활 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
**●기준▲선택 과목x사용할 수 없음
*** 본 사양서는 당사의 지속적인 연구 개발 및 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 문의 사항이 있으시면 당사 직원에게 연락해 주시기 바랍니다.
발행일 : 04. 2024
문의 사항이 있으신가요?
문의해 주시면 곧 답변해 드리겠습니다.