產品特點
機械規格
SLM | 項目 | 規格 |
---|---|---|
機器規格 | 雷射組數 (註1) | 4 組 |
雷射移動 (註4) | 三軸笛卡爾座標 | |
機台尺寸 (註3) | 4410 x 2380 x 3010mm (LxWxH) |
|
送料形式 | 動力滾輪 | |
本機重量 | 7200 kg | |
空壓需求 | 7 kg/cm² | |
電力需求 | 3Ø 380V 60Hz | |
雷射源 | 雷射型式 | 振鏡式光纖雷射 |
雷射波長 | 1064 mm | |
雷射瓦數 | 100 W | |
焦距 | 300 mm | |
掃描範圍 | 170×170 mm² | |
脈寬 | 200 ns | |
頻率可調範圍 | 1-600 kHz | |
速度 | 2.5 mm/s | |
冷卻方式 | 氣冷式 | |
工作溫度 | 0-40 °C | |
供給電壓 | 2Ø, 220V, 600W | |
可加工型鋼尺寸 | 型鋼高度 | 10~600 mm |
型鋼寬度 | 75~1300 mm | |
型鋼長度 | 2.5~99 m |
可加工型鋼類型 | RH型鋼 | 槽鋼 | 四方管 | 扁管 | 扁鐵 | 窄幅鋼板 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大尺寸 (截面積寬x高) |
900x300 | 425x100 | 600x800 | 300x200 | 300x25 | 1200x60 |
最小尺寸 (截面積寬x高) |
100x50 | 50x25 | 75x75 | 80x40 | 75x10 | 300x18 |
你有任何需求嗎?
歡迎與我們聯繫