產品優勢
加工材料
H形鋼
チャンネル鋼
角管
フラットチューブ
フラットアイロン
細幅鋼板
機械仕様
SLM | こうもく | きかく |
---|---|---|
機械の仕様 | レーザーの本数 (註1) | 4 基 |
レーザーの動き(注4) | 3軸直交座標 | |
機械寸法(注3) | 4410 x 2380 x 3010mm (LxWxH) |
|
給餌形態 | パワーローラー | |
機械重量 | 7200 kg | |
空気圧需要 | 7 kg/cm² | |
電力需要 | 3Ø 380V 60Hz | |
レーザー光源 | レーザータイプ | ガルバノメーターファイバーレーザー |
レーザー波長 | 1064 mm | |
レーザーワット数 | 100 W | |
焦点距離 | 300 mm | |
スキャン範囲 | 150×150 mm² | |
パルス幅 | 200 ns | |
周波数調整範囲 | 1-600 kHz | |
スピード | 2.5 mm/s | |
冷却方法 | 空冷式 | |
動作温度 | 0-40 °C | |
供給電圧 | 220V or 380V | |
加工可能な鋼材サイズ | 鋼材断面の高さ | 10~600 mm |
鋼材幅 | 75~1300 mm | |
鋼材断面長さ | 2.5~99 m |
SLM | 單位:mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械加工可能な鋼種 | ||||||||
Hビーム | チャンネル鋼 | 角パイプ | 角パイプ | フラットバー | きょうふくいた | |||
最大サイズ (断面積幅×高さ) |
1300x600 | 425x100 | 600x800 | 300x200 | 300x25 | 1200x60 | ||
最小サイズ (断面積幅×高さ) |
100x50 | 75x40 | 75x75 | 80x40 | 75x10 | 300x18 |
1. 上、下、左、右、各1グループ
2. レーザーは4セットあり、それぞれ独立して動くことができる。
3. 操作ボックスは機械本体から分離されており、操作ボックスが占めるスペースは別途計算されます。
ご質問はございますか?
お気軽にお問い合わせください。すぐにご回答いたします