產品優勢
機械仕様
こうもく | 単位 | SBS 440NC | SBS 560NC | SBS 650NC | SBS 750NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
切断能力 | 丸棒 0° | mm | 440 | 560 | 650 | 750 |
矩形 0° | mm | 640x440 | 820x540 | 1000x600 | 1300x750 | |
矩形 30° | mm | 510x440 | 670x540 | 840x600 | 1070x750 | |
矩形 45° | mm | 400x440 | 550x540 | 660x600 | 850x750 | |
矩形 60° | mm | 400x440 | 360x540 | 440x600 | 570x750 | |
機械仕様 | メインモーター | kW | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
油圧モーター | kW | 1,1 | 1,1 | 4 | 4 | |
鋸刃の速度 | m/min | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | |
鋸刃の仕様 | mm | 5200x41x1.1 | 7000x41x1.3 | 8400x54x1.6 | 10430x54x1.6 | |
機械の長さ | mm | 3100 | 3800 | 4400 | 5500 | |
機械幅 | mm | 1200 | 1750 | 2270 | 2280 | |
機械の高さ | mm | 1910 | 2350 | 2660 | 3400 | |
機械重量 | kg | 1780 | 3200 | 6250 | 8500 | |
装置 | NC回転テーブル | ● | ● | ● | ● | |
油圧クランプ(サイド) | ● | ● | ● | ● | ||
油圧クランプ(上) | ● | ● | ● | ● | ||
自動高さ検出 | ● | ● | ● | ● | ||
レーザーによる事前マーキング | ● | ● | ● | ● | ||
パワークリーニングホイール | ● | ● | ● | ● | ||
油圧鋸刃張力 | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
チップコンベア | X | ▲ | ● | ● | ||
最小限の潤滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
**●標準 ▲オプション x利用不可
*** 本仕様書は、当社の継続的な研究開発・改良のため、予告なく変更することがあります。ご不明な点がございましたら、当社担当者までお問い合わせください。
発行日 : 04. 2024
ご質問はございますか?
お気軽にお問い合わせください。すぐにご回答いたします